Đăng nhập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Năng lực quản lý và khả năng
tư duy chuyên nghiệp
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Bản lĩnh nghề nghiệp
với công nghệ mới
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
Tiếp cận thông tin
tạo sự khác biệt
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chìa khóa công nghệ
mang tính toàn cầu
            Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trường Đại học Kinh tế Tài Chính TP. HCM
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) Giáo sư Phó Giáo sư GS.TS PGS.TS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
 Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên 159 người 97 62 0 0 02 06 12 61 68 0 10
I  Giảng viên 78 19 59 0 0 0 03 06 48 21 0 0
1  Khoa đại cương 01 01 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
2  Kinh tế quốc tế 05 0 05 0 0 0 01 0 04 0 0 0
3  Luật 01 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0
4  Marketing 05 0 05 0 0 0 0 0 04 01 0 0
5  Nguyên lý kế toán 07 0 07 0 0 0 0 01 03 03 0 0
6  Nguyên lý thống kê 05 0 05 0 0 0 0 02 03 0 0 0
7  Phương pháp phân tích định lượng 01 0 01 0 0 0 01 0 0 0 0 0
8  Tài chính kinh doanh tiền tệ 02 01 01 0 0 0 0 0 02 0 0 0
9  Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 0 03 0 0 0 0 0 03 0 0 0
10  Kinh tế vi mô 06 0 06 0 0 0 01 01 04 0 0 0
11  Bộ môn giáo dục thể chất 16 02 14 0 0 0 0 0 07 09 0 0
12  Pháp Luật đại cương 05 0 05 0 0 0 0 0 05 0 0 0
13  Quản trị kinh doanh 01 01 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
14  Công nghệ thông tin 04 04 0 0 0 0 0 02 01 01 0 0
15  Bộ môn Anh văn 12 06 06 0 0 0 0 0 09 03 0 0
16  Bộ môn Toán 04 04 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0
II  Cán bộ quản lý và nhân viên 81 78 03 0 0 02 03 06 13 47 0 10
1  Chủ tịch Hội đồng quản trị 01 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0
2  Hiệu trưởng 01 01 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0
3  Phó Hiệu trưởng 03 03 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0
4  Khoa, phòng, ban, viện, trung tâm.... 19 19 0 0 0 01 03 05 05 05 0 0
5  Nhân viên 57 54 3 0 0 0 0 0 05 42 0 10


Tp.HCM, ngày 08 tháng 12   năm  2009
HIỆU TRƯỞNG        

LIÊN KẾT NHANH
•   Chương trình liên kết đào tạo quốc tế


•   Chương trình đào tạo
doanh nghiệp



•   Trung tâm ngoại ngữ


•   Trung tâm Đào tạo
Chứng khoán - Bất động sản



•   Bản tin Phát triển & Hội nhập